精准数据 · 每日更新 · 助力选号
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (前区5位 + 特别号) | 奖池/备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 2025-03-14 | 0812233547+11 | 3,291万 | |||||
| 2025034 | 2025-03-12 | 0517283344+09 | 2,875万 | |||||
| 2025033 | 2025-03-10 | 1119223648+06 | 2,634万 | |||||
| 2025032 | 2025-03-08 | 0214253941+14 | 3,102万 | |||||
| 2025031 | 2025-03-06 | 0716304249+03 | 2,451万 | |||||
| 2025030 | 2025-03-04 | 0310213446+12 | 2,798万 | |||||
| 2025029 | 2025-03-02 | 0918273845+07 | 2,355万 | |||||
| 2025028 | 2025-02-28 | 0113243743+15 | 3,014万 | |||||
| 2025027 | 2025-02-26 | 0620314050+02 | 2,670万 | |||||
| 2025026 | 2025-02-24 | 0415263248+10 | 2,889万 | |||||
东方61是一种数字型彩票,从01-50中选取5个号码作为前区,再从01-15中选取1个号码作为特别号。每周二、四、六开奖。
近10期前区高频号码:08, 23, 48, 12, 47;特别号高频:11, 09, 06。冷号:19, 33, 44。
💡 建议关注冷热搭配,理性投注。
本站提供近十期完整开奖号码,数据同步自官方渠道。您也可以访问东方61官网或授权媒体核实。
是的。二等奖需命中5个前区号码(特别号不中)或命中4个前区+特别号。详见玩法规则。
通常开奖日(周二、四、六)晚上20:30-21:00更新,本站将尽快同步最新数据。
可关注号码出现频率、连号、同尾号等。本站走势图版块提供可视化参考,建议结合多维度分析。
奖池由当期销售额与未中奖奖金累积而成,具体数字以官方公告为准,表格中为模拟示意。
🔒 数据加密传输 · 权威开奖来源 · 彩民信赖之选